Berapa Tarif listrik PLN? Listrik Menjadi kebutuhan Primer saat ini. setiap detiknya kita hidup berdampingan dengan listrik. nah berikut ini adalah kumpulan issue tentang tarif listik PLN
Menurut Peraturan Menteri ESDM No.31 Tahun 2014 dan No.9 Tahun 2015, ada 12 golongan besaran tarif listrik yang disesuaikan setiap bulannya.
12 golongan tersebut adalah:
- R-1/TR (1300 VA) atau rumah tangga kecil;
- R-1/TR (2200 VA) atau rumah tangga kecil;
- R-2/TR (3500-5500 VA) atau rumah tangga menengah;
- R-3/TR (>6600 VA) atau rumah tangga besar;
- B-2/TR (5501 VA – >200 kVA) atau bisnis sedang;
- B-3/TM (>200 kVA) atau bisnis besar;
- I-3/TM (>200 kVA) atau industri sekala menengah;
- I-4/TT (>30000 kVA) atau industri besar;
- P-1/TR (5501 VA- 200 kVA) atau kantor pemerintahan kecil;
- P-2/TM (>200 kVA) atau kantor pemerintahan besar;
- P-3/TR atau penerangan jalan umum; dan
- L/TR, TM, TT atau layanan khusus.+
Berikut adalah harga listrik per kWh menurut Kementerian ESDM dan PLN:
Golongan Tarif Listrik | Batas Daya | Biaya Pemakaian |
R-1/TR | 0 – 450 VA | Rp169/kWh |
R-1/TR | 451 -900 VA | Rp274/kWh |
R-1M/TR | 451 – 900 VA | Rp1.325/kWh |
R-1/TR | 901 – 1300 VA | Rp1.352/kWh |
R-1/TR | 1301 – 2200 VA | Rp1.444,70/kWh |
R-2/TR | 2201 – 5500 VA | Rp1.444,70/kWh |
R-3/TR | >5501 VA | Rp1.444,70/kWh |
B-1/TR | 0 – 450 VA | Rp254/kWh |
B-1/TR | 451 – 900 VA | Rp420/kWh |
B-1/TR | 901 – 1300 VA | Rp966/kWh |
B-1/TR | 1301 – 5500 VA | Rp1.100/kWh |
B-2/TR | 5501 VA – 200 kVA | Rp1.515,72/kWh |
B-3/TM | >200 kVA | Rp1.114,74/kWh |
I-1/TR | 0 – 450 VA | Rp160/kWh |
I-1/TR | 451 – 900 VA | Rp315/kWh |
I-1/TR | 900 – 1300 VA | Rp930/kWh |
I-1/TR | 1301 – 2200 VA | Rp960/kWh |
I-1/TR | 3500 – 14000 VA | Rp1112/kWh |
I-2/TR | 14001 VA – 200 kVA | Rp972/kWh |
I-3P/TM | >200 kVA | Rp1.035,78/kWh |
I-3/TM | >200 kVA | Rp1.272,45/kWh |
I-4/TT | >2000 kVA | Rp996,74/kWh |
P-1/TR | 0 – 450 VA | Rp575/kWh |
P-1/TR | 451 – 900 VA | Rp600/kWh |
P-1/TR | 1300 VA | Rp1.049/kWh |
P-1/TR | 2200 – 5500 VA | Rp1.076/kWh |
P-1/TR | 5501 VA – 200 kVA | Rp1.444,70/kWh |
P-2/TM | >200 kVA | Rp1.114,74/kWh |
Jumlahnya mencapai 25 golongan, termasuk pelaku UMKM, bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.
Berikut adalah 25 golongan harga listrik per kWh bersubsidi:
Golongan Tarif Listrik | Batas Daya |
S-1 | 220 VA |
S-2 | 450 VA |
S-2 | 900 VA |
S-2 | 1300 VA |
S-2 | 2200 VA |
S-2 | 3500 VA – 200 kVA |
S-3 | >200 kVA |
R-1 | 450 VA |
R-1 | 900 VA |
B-1 | 450 VA |
B-1 | 900 VA |
B-1 | 1300 VA |
B-1 | 2200 – 5500 VA |
I-1 | 450 VA |
I-1 | 900 VA |
I-1 | 1300 VA |
I-1 | 2200 VA |
I-1 | 3500 VA – 14 kVA |
I-2 | 14 – 200 kVA |
P-1 | 450 VA |
P-1 | 900 VA |
P-1 | 1300 VA |
P-1 | 2200 – 5500 VA |
Traksi | >200 kVA |
Curah | >200 kVA |
Berapa harga per kWh listrik 2200?
Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.
Berapa harga listrik per kWh tahun 2022?
Adapun kenaikan tarifnya menjadi Rp 1.699 per Kwh atau naik 17,64% dari sebelumnya Rp 1.444,70 per Kwh. Kenaikan tarif listrik ini resmi berjalan pada 1 Juli 2022.
Berapa harga tarif listrik per kWh?
Lantas sebenarnya, berapa tarif listrik yang berlaku saat ini? Mengutip laman PLN, tarif tenaga listrik untuk adjusment bulan April-Juni 2022 beragam, mulai dari Rp995,74 per kWh hingga Rp1.444,7 per kWh. Harganya juga dibagi dalam berbagai golongan, mulai dari pelanggan tegangan rendah hingga tinggi.
Berapa biaya tambah daya listrik dari 1300 ke 2200?
Untuk menambah daya listrik, ada biaya yang perlu Anda siapkan. Biaya tambah daya listrik terdiri dari beberapa komponen, yaitu biaya penyambungan, biaya MCB, dan uang jaminan pelanggan. Simak penjelasannya berikut ini.
a. Biaya penyambungan
Biaya yang harus disiapkan pertama adalah biaya penyambungan, yaitu perubahan daya dari meteran atau sambungan yang sudah ada. Tergantung pada besaran penambahan dan daya lama, biaya tambah daya listrik juga akan berbeda. Berikut rincian biaya untuk penyambungan.
Daya 450 VA ke 900 VA | Rp421.650 |
Daya 450 VA ke 1300 VA | Rp796.450 |
Daya 450 VA ke 2200 VA | Rp1.639.750 |
Daya 450 VA ke 3500 VA | Rp2.955.450 |
Daya 450 VA ke 4400 VA | Rp3.827.550 |
Daya 450 VA ke 5500 VA | Rp4.893.450 |
Daya 900 VA ke 1300 | Rp374.800 |
Daya 900 VA ke 2200 VA | Rp1.218.100 |
Daya 900 VA ke 3500 VA | Rp2.519.400 |
Daya 900 VA ke 4400 VA | Rp3.391.500 |
Daya 900 VA ke 5500 VA | Rp4.457.400 |
Daya 1300 VA ke 2200 VA | Rp843.300 |
Daya 1300 VA ke 3500 VA | Rp2.131.800 |
Daya 1300 VA ke 4400 VA | Rp3.003.900 |
Daya 1300 VA ke 5500 VA | Rp4.069.800 |
Daya 2200 VA ke 3500 VA | Rp1.259.700 |
Daya 2200 VA ke 4400 VA | Rp2.131.800 |
Daya 2200 VA ke 5500 VA | Rp3.197.700 |
Daya 3500 VA ke 4400 VA | Rp872.100 |
Daya 3500 VA ke 5500 VA | Rp1.938.000 |
Daya 4400 VA ke 5500 VA | Rp1.065.900 |
b. Penggantian MCB
MCB atau Miniature Circuit Breaker adalah alat yang berfungsi untuk pembatasan arus listrik. Jika Anda ingin menambah daya, MCB perlu diganti supaya kapasitasnya sesuai dengan daya tersebut. Contoh, MCB untuk listrik 900 VA membutuhkan MCB dengan kapasitas minimal 4 Ampere, yang harganya sekitar Rp50 ribuan.
c. Uang jaminan pelanggan
Komponen biaya tambah listrik terakhir adalah khusus untuk pelanggan PLN pascabayar, yakni Uang Jaminan Pelanggan atau UJL saat ingin menambah daya. Untuk pelanggan prabayar, Anda tidak dikenakan biaya.
Pulsa listrik 50rb dapat berapa?
Jadi, dengan pembelian token listrik Rp 50.000 untuk golongan pelanggan 1.300 VA nonsubsidi di Jakarta, daya yang didapat sebesar 33,57 kWh.